#RUNWITHOUTABALL
Challenge-Informationen
#RUNWITHOUTBALL! CHALLENGE ACCEPTED?
Die Challenge-Teilnehmer:
Farbig markierte Teilnehmer, haben den Lauf bereits absolivert. Toll gelaufen!
| # | Name | Team | Distanz |
|---|---|---|---|
| 1 | Melli | Damen | 10km |
| 2 | Julius | U12m | 10km |
| 3 | Klaus | Herren | 10km |
| 4 | Stefan | Herren | verletzt |
| 5 | André | Herren | 10km |
| 6 | Samy | U14m | 5km |
| 7 | Tarik | U10mixed | 5km |
| 8 | Tan | U14m | 5km |
| 9 | Charlotta | Damen | 10km |
| 10 | Susi | Damen | 10km |
| 11 | Kilian | U12m | 5km |
| 12 | Ute | U12m Eltern | 5km |
| 13 | Falk | U12m Eltern | 5km |
| 14 | Liam | U12m | 10km |
| 15 | Stefan | U12m Eltern | 10km |
| 16 | Nils | U12m | 5km |
| 17 | Kai | U12m Eltern | 5km |
| 18 | Annette | U12m Eltern | 10km |
| 19 | Kai | U12m Eltern | 21km |
| 20 | Tim | U12m | 5km |
| 21 | Nils | U10 mixed | 5km |
| 22 | Aki | U12m Coach | 5km |
| 23 | Aki | U12m Coach | 10km |
| 24 | Katrin | Damen Eltern | 21km |
| 25 | Sibylle | Damen Eltern | 21km |
| 26 | Denis | U14m | 5km |
| 27 | Ritsu | U14m | 5km |
| 28 | Simon | U14m | 5km |
| 29 | Linus | U14m | 5km |
| 30 | Axel | U14m Eltern | 5km |
| 31 | Axel | U14m Eltern | 10km |
| 32 | Axel | U14m Eltern | 21km |
| 33 | Lara | U18w | 5km |
| 34 | Sara | U12w | 5km |
| 35 | Steffi | U12w Eltern | 5km |
| 36 | Toni | U12w Eltern | 5km |
| 37 | Mimi | U14w | 5km |
| 38 | Viktor | U14w Eltern | 5km |
| 39 | Denis | U14m Eltern | 10km |
| 40 | Carina | Damen | 10km |
| 41 | Annabel | Damen | 5km |
| 42 | Timo | Damen | 5km |
| 43 | Niklas | U12m | 5km |
| 44 | Silke | Eltern U12m/U14w | 5km |
| 45 | Julia | U14w | 5km |
| 46 | Maleen | U14w | 5km |
| 47 | Simon | U12m | 5km |
| 48 | Julia | Damen | 5km |
| 49 | Claudi | Eltern | 5km |
| 50 | Esther | Damen retired | 21km |
| 51 | Leyla | U10mixed | 5km |
| 52 | Özi | Herren | 5km |
| 53 | Edwin | U12m Eltern | 5km |
| 54 | Wer noch? |
Bilder vom Training und vom solitudelauf
- Schickt uns Eure Bilder!





































